
ご利用料金について
↓ 料金を知りたいサービスをクリック ↓
・訪問看護は介護保険と医療保険どちらでも利用することができます。
・ご利用者様の負担金額は保険割合によって異なります。
●介護保険利用の場合の訪問看護料金表●
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の金額が自費となります。
利用料(1回あたり) | 要介護 | 単位 | ご利用者負担分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||||
20分未満 | 313単位 | 348円 | 696円 | |||
30分未満 | 470単位 | 523円 | 1,046円 | |||
30分以上1時間未満 | 821単位 | 913円 | 1,826円 | |||
1時間以上1時間半未満 | 1,125単位 | 1,251円 | 2,502円 | |||
介護予防 | 単位 | ご利用者負担分 | ||||
1割 | 2割 | |||||
20分未満 | 302単位 | 336円 | 672円 | |||
30分未満 | 450単位 | 501円 | 1,001円 | |||
30分以上1時間未満 | 792単位 | 881円 | 1,762円 | |||
1時間以上1時間半未満 | 1,087単位 | 1,209円 | 2,418円 | |||
理学療法士等による料金 | 要介護 | 単位 | ご利用者負担分 | |||
1割 | 2割 | |||||
20分 | 293単位 | 326円 | 652円 | |||
40分 | 586単位 | 652円 | 1,304円 | |||
60分 | 792単位 | 881円 | 1,762円 | |||
介護予防 | 単位 | ご利用者負担分 | ||||
1割 | 2割 | |||||
20分 | 283単位 | 315円 | 630円 | |||
40分 | 566単位 | 630円 | 1,259円 | |||
60分 | 426単位 | 474円 | 948円 | |||
加算 | 初回加算 | 新規に訪問看護の提供時 (1回のみ) |
300単位 | 334円 | 668円 | |
緊急時訪問看護加算 | 月1回目に加算 | 574単位 | 639円 | 1,277円 | ||
特別管理加算I | 必要に応じて緊急時訪問した場合 月1回目に加算 |
500単位 | 556円 | 1,112円 | ||
特別管理加算II | 酸素、真皮を超える褥瘡、人工肛門・膀胱、点滴等 月1回目に加算 |
250単位 | 278円 | 556円 | ||
退院時共同指導加算 | 病院等で在宅生活の指導を行った場合 | 600単位 | 668円 | 1,335円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1時間30分以上の訪問看護を行った場合 | 300単位 | 334円 | 668円 | ||
複数名訪問加算Ⅰ | 2人の看護師等が30分未満の訪問看護を行った場合 | 254単位 | 283円 | 565円 | ||
複数名訪問加算Ⅱ | 2人の看護師等が30分以上の訪問看護を行った場合 | 402単位 | 447円 | 894円 | ||
ターミナルケア加算 | 2,000単位 | 2,224円 | 4,448円 | |||
定期巡回訪問看護 | 24時間訪問介護と看護が連携しながら訪問を行うサービス | 要介護 |
2,954単位/月 | 3,285円 | 6,570円 | |
要介護 |
3,754単位/月 | 4,175円 | 8,349円 |
●医療保険利用の場合の訪問看護料金表●
特定疾患や身体障害等をお持ちの方は助成制度がありますので、
お気軽にお問合せ下さい。
訪問看護基本療養費 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
---|---|---|---|---|---|
週3日目まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日目以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | |
外泊者 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |
訪問看護基本療養費 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
1日目 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 | |
2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
加算 | 24時間対応体制加算 | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算 (留置カテーテル使用の方等) |
5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算 (酸素、褥瘡、人工肛門・膀胱・点滴等) |
2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 | |
夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 | |
深夜訪問看護加算 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | |
訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 | |
退院時共同指導加算 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
退院時支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
長時間訪問加算 長時間精神科訪問看護加算 |
5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急時訪問看護加算 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
ターミナルケア加算 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
同一建物内 料金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
加算名 | 種別 | 利用料 | 1割 | 2割 | 3割 |
難病等 複数回 訪問加算 精神科 複数回 訪問加算 |
1日に2回 | ||||
(1)同一建物内1人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
(2)同一建物内2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
(3)同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1日に3回以上 |
(1)同一建物内1人 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
(2)同一建物内2人 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
(3)同一建物内3人以上 | 7,200円 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 | |
複数名 訪問看護加算 複数名 精神科 訪問看護加算 |
看護師、理学療法士、作業療法士 | ||||
(1)同一建物内1人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
(2)同一建物内2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | |
(3)同一建物内3人以上 | 4,000円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 准看護師 |
(1)同一建物内1人 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
(2)同一建物内2人 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
(3)同一建物内3人以上 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 | 看護補助者
(1)1日に1回の場合 |
①同一建物内1人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
②同一建物内2人 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 | |
③同一建物内3人以上 | 2,700円 | 270円 | 540円 | 810円 | (2)1日に2回の場合 |
①同一建物内1人 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
②同一建物内2人 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
③同一建物内3人以上 | 5,400円 | 540円 | 1,080円 | 1,620円 | (3)1日に3回の場合 |
①同一建物内1人 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
②同一建物内2人 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
③同一建物内3人以上 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
※介護保険、医療保険共にエンゼルケアを行った場合は、自費で20,000円がかかります。
・訪問介護には身体介護と生活援助があり、料金が異なります。
身体介助利用料 (1回あたり) |
区分 | 単位 | ご利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||||
20分未満 | 167単位 | 186円 | 372円 | ||
20分以上30分未満 | 250単位 | 278円 | 556円 | ||
30分以上1時間未満 | 396単位 | 441円 | 881円 | ||
1時間以上 | 579単位 | 644円 | 1,288円 | ||
1時間から計算して30分を増すごとに | 84単位 | 94円 | 187円 | ||
生活援助利用料 (1回あたり) |
20分以上45分未満 | 183単位 | 204円 | 407円 | |
45分以上 | 225単位 | 251円 | 501円 | ||
加算 | ① | 初回加算(1回のみ) | 200単位 | 223円 | 445円 |
② | 緊急時訪問介護加算(1回につき) | 100単位 | 112円 | 223円 | |
③ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ(総単位数×13.7%×11.12) | ||||
④ | 特定事業所加算Ⅱ(サービス1回当たり所定単位数の10/100) | ||||
⑤ | 特定処遇改善加算(Ⅰ)(総単位数×6.3%×11.12) | ||||
横浜市訪問介護相当 サービス費 |
訪問型サービスⅠ(1月につき) | 1,176単位 | 1,308円 | 2,616円 | |
訪問型サービスⅡ(1月につき) | 2,349単位 | 2,612円 | 5,224円 | ||
訪問型サービスⅢ(1月につき) | 3,727単位 | 4,145円 | 8,289円 | ||
訪問型サービスⅣ(1回につき) | 268単位 | 298円 | 596円 | ||
加算 | ① | 初回加算 | 200単位 | 223円 | 445円 |
② | 緊急時訪問介護加算 | 100単位 | 112円 | 223円 | |
③ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ(総単位数×13.7%×11.12円) | ||||
④ | 特定処遇改善加算(Ⅰ)(総単位数×6.3%×11.12円) |
介護訪問入浴 (1回あたり) |
要介護 | 単位 | ご利用者負担 | ||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | ||||
全身浴 | 1,260単位 | 1,402円 | 2,803円 | ||
部分浴・清拭 | 1,134単位 | 1,261円 | 2,522円 | ||
介護予防 | 単位 | ご利用者負担 | |||
1割 | 2割 | ||||
全身浴 | 852単位 | 948円 | 1,895円 | ||
部分浴・清拭 | 767単位 | 853円 | 1,706円 | ||
加算 | ① | 初回加算 | 200単位 | 223円 | 445円 |
② | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) (1回につき) |
44単位 | 49円 | 98円 | |
③ | 介護職員処遇改善加算Ⅰ (総単位数×5.8%×11.12円) |
||||
④ | 特定処遇改善加算(Ⅰ) (総単位数×2.1%×11.12円) |
単価11.12円
レンタル商品 | レンタル商品内容 | 貸与料 | ご利用者負担金額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
特殊寝台(介護ベッド)・付属品 | ベッド | 6,000円~ | 600円~ | 1,200円~ |
マットレス | 1,000円~ | 100円~ | 200円~ | |
サイドレール(1本) | 240円~ | 24円~ | 48円~ | |
車椅子 | 自操式車椅子 | 2,500円~ | 250円~ | 500円~ |
歩行補助杖 | 杖 | 1,000円~ | 100円~ | 200円~ |
※介護用品の金額は種類や機能によって異なります。
パンフレット等で気になる商品がございましたら金額をお調べ致しますのでお電話下さい。